대덕테크노밸리2단지 관리비 (2026년 9월)
등급 D
세대당 주요 6개 항목 합계
96,430원
※ 인건비·청소비·경비비·수선유지비(합계)·시설유지비·위탁관리수수료 기준. 유성구 정상 공시 단지 5분위 등급
총합계
194,034,391원
194,034,391원
세대당 평균
283,676원
283,676원
세대수 · 공개상태
684세대 · 정상
684세대 · 정상
유성구 평균보다 14.7% 비쌈 비쌈
단지 상세페이지에 통합
대덕테크노밸리2단지 관리비 조회·평균·비교
대덕테크노밸리2단지의 기준 월 관리비, 세대당 평균, 주요 항목과 최근 추이를 한 화면에서 확인합니다. 같은 지역 평균과 비교할 때는 총액보다 세대당 금액과 기준 월을 먼저 보세요.
기본정보
| 주소 | 대전광역시 유성구 배울1로 13 |
| 세대수 | 684 |
| 동수 | 13 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
12개월 추이 (세대당 평균)
항목 구성
공용 · 개별 · 장기수선 비율
항목별 세대당 금액 (주요 6개)
| 항목 | 월액 합계 | 세대당 |
|---|---|---|
| 인건비 | 28,095,512원 | 41,075원 |
| 청소비 | 14,010,700원 | 20,483원 |
| 경비비 | 16,321,670원 | 23,862원 |
| 수선유지비(합계) | 5,416,670원 | 7,919원 |
| 시설유지비 | 1,605,000원 | 2,346원 |
| 위탁관리수수료 | 508,740원 | 744원 |
| 합계 | 65,958,292원 | 96,430원 |
항목별 상세
공용관리비
| 인건비 | 28,095,512원 |
| 제사무비 | 453,130원 |
| 제세공과금 | 152,150원 |
| 피복비 | 74,500원 |
| 교육훈련비 | 106,000원 |
| 그밖의부대비용 | 670,650원 |
| 청소비 | 14,010,700원 |
| 경비비 | 16,321,670원 |
| 소독비 | 597,500원 |
| 승강기유지비 | 2,948,000원 |
| 수선유지비(합계) | 5,416,670원 |
| 수선비 | 3,478,330원 |
| 시설유지비 | 1,605,000원 |
| 안전점검비 | 83,340원 |
| 재해예방비 | 250,000원 |
| 위탁관리수수료 | 508,740원 |
개별사용료
| 난방비(공용) | 3,831,500원 |
| 급탕비(전용) | 15,161,520원 |
| 전기료(공용) | 7,694,938원 |
| 전기료(전용) | 48,533,032원 |
| 수도료(공용) | -67,440원 |
| 수도료(전용) | 15,461,330원 |
| TV수신료 | 1,470,000원 |
| 생활폐기물수수료 | 1,094,400원 |
| 입대의운영비 | 1,180,000원 |
| 건물보험료 | 3,681,850원 |
| 선관위운영비 | 200,640원 |
장기수선
| 장충금 월부과액 | 26,437,400원 |
| 장충금 월사용액 | 4,116,200원 |
| 장충금 총적립금액 | 1,590,819,072원 |
| 장충금 적립률 (%) | 27 |
0원 항목 8개
| 공용 | 차량유지비 |
| 공용 | 지능형네트워크유지비 |
| 개별 | 난방비(전용) |
| 개별 | 급탕비(공용) |
| 개별 | 가스사용료(공용) |
| 개별 | 가스사용료(전용) |
| 개별 | 정화조오물수수료 |
| 개별 | 기타 |
광고