대덕테크노밸리3단지 관리비 (2026년 9월)
등급 D
세대당 주요 6개 항목 합계
104,232원
※ 인건비·청소비·경비비·수선유지비(합계)·시설유지비·위탁관리수수료 기준. 유성구 정상 공시 단지 5분위 등급
총합계
162,528,857원
162,528,857원
세대당 평균
303,792원
303,792원
세대수 · 공개상태
535세대 · 정상
535세대 · 정상
유성구 평균보다 22.9% 비쌈 비쌈
단지 상세페이지에 통합
대덕테크노밸리3단지 관리비 조회·평균·비교
대덕테크노밸리3단지의 기준 월 관리비, 세대당 평균, 주요 항목과 최근 추이를 한 화면에서 확인합니다. 같은 지역 평균과 비교할 때는 총액보다 세대당 금액과 기준 월을 먼저 보세요.
기본정보
| 주소 | 대전광역시 유성구 배울2로 24 |
| 세대수 | 535 |
| 동수 | 11 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
12개월 추이 (세대당 평균)
항목 구성
공용 · 개별 · 장기수선 비율
항목별 세대당 금액 (주요 6개)
| 항목 | 월액 합계 | 세대당 |
|---|---|---|
| 인건비 | 24,155,320원 | 45,150원 |
| 청소비 | 10,117,890원 | 18,912원 |
| 경비비 | 13,251,900원 | 24,770원 |
| 수선유지비(합계) | 6,123,420원 | 11,446원 |
| 시설유지비 | 1,614,910원 | 3,019원 |
| 위탁관리수수료 | 500,770원 | 936원 |
| 합계 | 55,764,210원 | 104,232원 |
항목별 상세
공용관리비
| 인건비 | 24,155,320원 |
| 제사무비 | 742,010원 |
| 제세공과금 | 89,932원 |
| 피복비 | 70,000원 |
| 교육훈련비 | 108,000원 |
| 그밖의부대비용 | 582,591원 |
| 청소비 | 10,117,890원 |
| 경비비 | 13,251,900원 |
| 소독비 | 300,000원 |
| 승강기유지비 | 1,870,000원 |
| 수선유지비(합계) | 6,123,420원 |
| 수선비 | 4,027,370원 |
| 시설유지비 | 1,614,910원 |
| 안전점검비 | 397,800원 |
| 재해예방비 | 83,340원 |
| 위탁관리수수료 | 500,770원 |
개별사용료
| 난방비(공용) | 2,218,920원 |
| 급탕비(전용) | 13,974,800원 |
| 전기료(공용) | 244,052원 |
| 전기료(전용) | 57,421,264원 |
| 수도료(공용) | -558,430원 |
| 수도료(전용) | 12,063,000원 |
| TV수신료 | 1,267,500원 |
| 생활폐기물수수료 | 711,360원 |
| 입대의운영비 | 600,000원 |
| 건물보험료 | 870,000원 |
| 선관위운영비 | 236,180원 |
장기수선
| 장충금 월부과액 | 15,568,376원 |
| 장충금 월사용액 | 1,540,000원 |
| 장충금 총적립금액 | 977,676,544원 |
| 장충금 적립률 (%) | 6.53 |
0원 항목 8개
| 공용 | 차량유지비 |
| 공용 | 지능형네트워크유지비 |
| 개별 | 난방비(전용) |
| 개별 | 급탕비(공용) |
| 개별 | 가스사용료(공용) |
| 개별 | 가스사용료(전용) |
| 개별 | 정화조오물수수료 |
| 개별 | 기타 |
광고