개봉동현대아파트 관리비 (2026년 9월)
등급 B
세대당 주요 6개 항목 합계
81,753원
※ 인건비·청소비·경비비·수선유지비(합계)·시설유지비·위탁관리수수료 기준. 구로구 정상 공시 단지 5분위 등급
총합계
485,634,722원
485,634,722원
세대당 평균
201,341원
201,341원
세대수 · 공개상태
2412세대 · 정상
2412세대 · 정상
구로구 평균보다 15.1% 저렴 저렴
기본정보
| 주소 | 서울특별시 구로구 개봉로20길 6 |
| 세대수 | 2412 |
| 동수 | 31 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
12개월 추이 (세대당 평균)
항목 구성
공용 · 개별 · 장기수선 비율
항목별 세대당 금액 (주요 6개)
| 항목 | 월액 합계 | 세대당 |
|---|---|---|
| 인건비 | 66,508,432원 | 27,574원 |
| 청소비 | 43,576,848원 | 18,067원 |
| 경비비 | 53,642,528원 | 22,240원 |
| 수선유지비(합계) | 27,916,526원 | 11,574원 |
| 시설유지비 | 4,031,900원 | 1,672원 |
| 위탁관리수수료 | 1,512,065원 | 627원 |
| 합계 | 197,188,299원 | 81,753원 |
항목별 상세
공용관리비
| 인건비 | 66,508,432원 |
| 제사무비 | 2,499,101원 |
| 제세공과금 | 300,580원 |
| 그밖의부대비용 | 2,818,820원 |
| 청소비 | 43,576,848원 |
| 경비비 | 53,642,528원 |
| 소독비 | 2,153,100원 |
| 승강기유지비 | 5,808,000원 |
| 수선유지비(합계) | 27,916,526원 |
| 수선비 | 20,364,626원 |
| 시설유지비 | 4,031,900원 |
| 안전점검비 | 3,520,000원 |
| 위탁관리수수료 | 1,512,065원 |
개별사용료
| 전기료(공용) | 28,163,392원 |
| 전기료(전용) | 101,218,872원 |
| 수도료(공용) | 3,494,070원 |
| 수도료(전용) | 54,619,472원 |
| TV수신료 | 5,557,500원 |
| 정화조오물수수료 | 5,128,880원 |
| 생활폐기물수수료 | 3,258,470원 |
| 입대의운영비 | 2,400,000원 |
| 건물보험료 | 6,740,190원 |
장기수선
| 장충금 월부과액 | 68,317,872원 |
| 장충금 월사용액 | 484,000원 |
| 장충금 총적립금액 | 2,270,814,210원 |
0원 항목 14개
| 공용 | 피복비 |
| 공용 | 교육훈련비 |
| 공용 | 차량유지비 |
| 공용 | 지능형네트워크유지비 |
| 공용 | 재해예방비 |
| 개별 | 난방비(공용) |
| 개별 | 난방비(전용) |
| 개별 | 급탕비(공용) |
| 개별 | 급탕비(전용) |
| 개별 | 가스사용료(공용) |
| 개별 | 가스사용료(전용) |
| 개별 | 선관위운영비 |
| 개별 | 기타 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 |
광고