용두두산위브 관리비 (2026년 7월)
등급 D
세대당 주요 6개 항목 합계
114,149원
※ 인건비·청소비·경비비·수선유지비(합계)·시설유지비·위탁관리수수료 기준. 동대문구 정상 공시 단지 5분위 등급
총합계
99,168,440원
99,168,440원
세대당 평균
293,398원
293,398원
세대수 · 공개상태
338세대 · 정상
338세대 · 정상
동대문구 평균보다 8.6% 저렴 저렴
기본정보
| 주소 | 서울특별시 동대문구 정릉천동로 16 |
| 세대수 | 338 |
| 동수 | 6 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
12개월 추이 (세대당 평균)
항목 구성
공용 · 개별 · 장기수선 비율
항목별 세대당 금액 (주요 6개)
| 항목 | 월액 합계 | 세대당 |
|---|---|---|
| 인건비 | 18,373,670원 | 54,360원 |
| 청소비 | 7,870,090원 | 23,284원 |
| 경비비 | 12,338,750원 | 36,505원 |
| 수선유지비(합계)0원 공시 | 0원 | 0원 |
| 시설유지비0원 공시 | 0원 | 0원 |
| 위탁관리수수료0원 공시 | 0원 | 0원 |
| 합계 | 38,582,510원 | 114,149원 |
항목별 상세
공용관리비
| 인건비 | 18,373,670원 |
| 제사무비 | 190,000원 |
| 교육훈련비 | 70,000원 |
| 그밖의부대비용 | 868,870원 |
| 청소비 | 7,870,090원 |
| 경비비 | 12,338,750원 |
| 소독비 | 260,000원 |
| 승강기유지비 | 880,000원 |
개별사용료
| 전기료(공용) | 42,008,432원 |
| 수도료(공용) | 7,352,210원 |
| TV수신료 | 760,000원 |
장기수선
| 장충금 월부과액 | 8,196,420원 |
| 장충금 월사용액 | 3,410,000원 |
| 장충금 총적립금액 | 638,848,064원 |
0원 항목 26개
| 공용 | 제세공과금 |
| 공용 | 피복비 |
| 공용 | 차량유지비 |
| 공용 | 지능형네트워크유지비 |
| 공용 | 수선유지비(합계) |
| 공용 | 수선비 |
| 공용 | 시설유지비 |
| 공용 | 안전점검비 |
| 공용 | 재해예방비 |
| 공용 | 위탁관리수수료 |
| 개별 | 난방비(공용) |
| 개별 | 난방비(전용) |
| 개별 | 급탕비(공용) |
| 개별 | 급탕비(전용) |
| 개별 | 가스사용료(공용) |
| 개별 | 가스사용료(전용) |
| 개별 | 전기료(전용) |
| 개별 | 수도료(전용) |
| 개별 | 정화조오물수수료 |
| 개별 | 생활폐기물수수료 |
| 개별 | 입대의운영비 |
| 개별 | 건물보험료 |
| 개별 | 선관위운영비 |
| 개별 | 기타 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 |
| 잡수입 | 입주자기여수익 |
광고