독산동삼익아파트 관리비 (2026년 9월)
등급 F
세대당 주요 6개 항목 합계
172,205원
※ 인건비·청소비·경비비·수선유지비(합계)·시설유지비·위탁관리수수료 기준. 금천구 정상 공시 단지 5분위 등급
총합계
37,502,750원
37,502,750원
세대당 평균
302,442원
302,442원
세대수 · 공개상태
124세대 · 정상
124세대 · 정상
금천구 평균보다 38.5% 비쌈 비쌈
기본정보
| 주소 | 서울특별시 금천구 남부순환로120길 22 |
| 세대수 | 124 |
| 동수 | 1 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
12개월 추이 (세대당 평균)
항목 구성
공용 · 개별 · 장기수선 비율
항목별 세대당 금액 (주요 6개)
| 항목 | 월액 합계 | 세대당 |
|---|---|---|
| 인건비 | 17,954,000원 | 144,790원 |
| 청소비0원 공시 | 0원 | 0원 |
| 경비비0원 공시 | 0원 | 0원 |
| 수선유지비(합계) | 2,949,390원 | 23,785원 |
| 시설유지비 | 450,000원 | 3,629원 |
| 위탁관리수수료0원 공시 | 0원 | 0원 |
| 합계 | 21,353,390원 | 172,205원 |
항목별 상세
공용관리비
| 인건비 | 17,954,000원 |
| 제사무비 | 290,000원 |
| 제세공과금 | 57,360원 |
| 차량유지비 | 63,350원 |
| 그밖의부대비용 | 87,900원 |
| 소독비 | 152,000원 |
| 승강기유지비 | 247,500원 |
| 수선유지비(합계) | 2,949,390원 |
| 수선비 | 2,499,390원 |
| 시설유지비 | 450,000원 |
개별사용료
| 전기료(공용) | 8,923,910원 |
| 수도료(공용) | 4,284,840원 |
| TV수신료 | 292,500원 |
| 입대의운영비 | 200,000원 |
장기수선
| 장충금 월부과액 | 2,000,000원 |
| 장충금 총적립금액 | 21,263,548원 |
0원 항목 24개
| 공용 | 피복비 |
| 공용 | 교육훈련비 |
| 공용 | 청소비 |
| 공용 | 경비비 |
| 공용 | 지능형네트워크유지비 |
| 공용 | 안전점검비 |
| 공용 | 재해예방비 |
| 공용 | 위탁관리수수료 |
| 개별 | 난방비(공용) |
| 개별 | 난방비(전용) |
| 개별 | 급탕비(공용) |
| 개별 | 급탕비(전용) |
| 개별 | 가스사용료(공용) |
| 개별 | 가스사용료(전용) |
| 개별 | 전기료(전용) |
| 개별 | 수도료(전용) |
| 개별 | 정화조오물수수료 |
| 개별 | 생활폐기물수수료 |
| 개별 | 건물보험료 |
| 개별 | 선관위운영비 |
| 개별 | 기타 |
| 장기수선 | 장충금 월사용액 |
| 장기수선 | 장충금 적립률 |
| 잡수입 | 입주자기여수익 |
광고